![]() |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para exportación/envases personalizables |
Método De Pago: | T/T, L/C |
La transición del coaxial de la guía de ondas
Interfaz | N Mujer |
Interfaz 2 | CPR112G CPR137G CPR187G CPR90G PBR100 PBR84 PDR100 PDR48 PDR70 PDR84 UBR100 UBR84 UDR100 UDR70 UDR84 |
Tamaño de la guía de ondas | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 |
Banda de frecuencia de funcionamiento | 3.95 ∙ 5.85 GHz. 5.85 ∙ 6.425 GHz. 5.85 ∙ 8.2 GHz. 7.05 ∙ 10.0 GHz. 8.2 ∙ 12.4 GHz. |
Acaba. | Es gris. |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar para exportación/envases personalizables |
Método De Pago: | T/T, L/C |
La transición del coaxial de la guía de ondas
Interfaz | N Mujer |
Interfaz 2 | CPR112G CPR137G CPR187G CPR90G PBR100 PBR84 PDR100 PDR48 PDR70 PDR84 UBR100 UBR84 UDR100 UDR70 UDR84 |
Tamaño de la guía de ondas | WR112 WG15 R84 WR137 WG14 R70 WR187 WG12 R48 WR90 WG16 R100 |
Banda de frecuencia de funcionamiento | 3.95 ∙ 5.85 GHz. 5.85 ∙ 6.425 GHz. 5.85 ∙ 8.2 GHz. 7.05 ∙ 10.0 GHz. 8.2 ∙ 12.4 GHz. |
Acaba. | Es gris. |